Líder en energía solar mundialFabricante de almacenamiento, generando energía verdeEn cualquier lugar en cualquier momento.
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS | ||||||
Potencia máxima (Pmax) | 430W | 435 vatios | 440W | 445 vatios | 450 vatios | 455 vatios |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 40,70 voltios | 40,90 voltios | 41,10 voltios | 41,30 voltios | 41,50 voltios | 41,70 voltios |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 10,57 A | 10,64 A | 10,71 A | 10,78 A | 10,85 A | 10,92 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48,50 voltios | 48,70 voltios | 48,90 voltios | 49,10 voltios | 49,30 voltios | 49,50 voltios |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.31A | 11.39 A | 11,46 A | 11,53 A | 11,60 A | 11,67 A |
Eficiencia del módulo (%) | 19,78 | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20,70 | 20.93 |
Tolerancia de potencia (W) | 0/+5 | |||||
Serie máxima de fusibles (A) | 20 | |||||
Voltaje máximo del sistema (IEC) | CC 1.500V | |||||
Temperatura de funcionamiento normal de la celda (ºC) | 45±2 |
STC: Irradiancia 1000W/m2, temperatura del módulo 25 ºC, espectro AM 1,5 según EN 60904 -3.Reducción de eficiencia relativa media del 3,3% a 200W/m2 según EN 60904 -1.
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |
Dimensiones (±2,0 mm) | 2094x1038x35mm |
Peso (±0,5 kg) | 24,0 kilogramos |
Máx.carga estática, frontal (nieve y viento) | 5400Pa |
Máx.carga estática, trasera (viento) | 2400Pa |
Máx.impacto del granizo (diámetro/velocidad) | 25 mm / 23 m/s |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
Cubierta frontal (material/grosor)* | Vidrio templado bajo en hierro/3,2 mm |
Celda (cantidad/material) | 144 / silicio monocristalino |
Material del marco) | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones (grado de protección) | ≥IP67 |
Cable (longitud/área de sección transversal) | 400(300)mm / 4mm2 |
DIMENSIONES MECÁNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,06%/°C |
Temperatura.Coeficiente de Voc | -0,29%/°C |
Temperatura.Coeficiente de Pmax | -0,37%/°C |
Reducción de eficiencia (200W/m2 25℃) | <5 % |
Temperatura de funcionamiento | -40~85℃ |
TEMPERATURA
Voltaje (V)
Módulos/palet | 31/32 |
Palet/contenedor 40'HQ | 22 |
Módulos/contenedor 40'HQ | 682 |
Palet/contenedor 20'HQ | 10 |
Módulos/contenedor 20'HQ | 310 |
IV IRRADIACIÓN
Voltaje (V)
Nuestros paneles solares están diseñados principalmente para el almacenamiento de energía y la energía fotovoltaica distribuida, y nuestros diseñadores elaboran cuidadosamente cada producto.
Los equipos de producción automatizados avanzados mejoran enormemente la eficiencia de producción y el rendimiento del producto de nuestros paneles fotovoltaicos.
Nuestros trabajadores recortan e inspeccionan cuidadosamente cada producto semiacabado para garantizar que cada producto posterior cumpla con los estándares requeridos.
Nuestros paneles solares fotovoltaicos cuentan con un revestimiento de ETFE de alta calidad en la superficie para garantizar durabilidad e impermeabilidad, extendiendo enormemente la vida útil del producto.
Una vez completado el producto, es portátil y plegable.Proporcionamos un producto terminado a nuestros clientes para inspección remota y demostración según su solicitud.
Durante la pandemia, pudimos garantizar el espacio de envío y el tiempo de entrega para nuestros clientes de EE. UU. gracias a nuestra cooperación amistosa de larga data con armadores y agencias de transporte de carga.Organizamos los envíos con mucho cuidado y urgencia.
Desde 2013 Fabricante solar, que presta servicios en más de 86 países,
Certificación global, precio directo de fábrica